Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | UGA |
Certification: | ISO9001:2015 |
Quantité de commande min: | 1000 kilogrammes |
---|---|
Prix: | US$ 6.05 per kg |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 30-45 JOURS DE TRAVAIL |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 tonnes par mois |
Nom de produit: | Pièces faites sur commande de profil d'extrusion de l'alliage 6063 | Matériel: | Aolly 6063 |
---|---|---|---|
Taille: | Coutume | Préparation de surface: | anodisation |
APPLICATION: | Matériel électronique | Gamme maximum de tolérance: | 0.5mm |
Gamme minimum de tolérance: | 0.2mm | ||
Surligner: | 6063 ont expulsé l'ODM de anodisation en aluminium,6063 ont expulsé ODM d'OEM de profil d'alliage d'aluminium,6063 ont expulsé l'ODM d'OEM de anodisation en aluminium |
Profil fait sur commande d'extrusion de l'alliage 6063
Avantages de profil fait sur commande d'extrusion de l'alliage 6063
Pourquoi choisissez-nous
Solution sur un seul point de vente
Matériel de produit
|
1) AL1060, AL6061, AL6061, AL5052
2) acier en acier et doux, SPCC 3) SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L
4) SPTE, feuille galvanisée
5) En laiton, de cuivre
6) ABS, PP, PE, PC, POM
|
Préparation de surface
|
Anodisé, revêtement de poudre, revêtement de laque, oxyde noir, impression, mat, brillant, texturisée
|
Taille
|
1) Selon les dessins des clients
2) selon les échantillons des clients |
Format de dessin
|
étape, dwg, igs, pdf
|
Certificats
|
9001:2015 d'OIN
|
Terme de paiement
|
T/T, L/C, assurance commerciale
|
Personne à contacter: Jammie
Téléphone: 61 0415 786 880